Esta preciosidad es la Iglesia de la Resurrección de Khanty-Mansiysk |
La campeona del mundo: Hou Yifan en el sorteo de emparejamientos Fotografía: Chessbase |
Se disputa en estos momentos la 3ª ronda. En la 1ª ronda todas las favoritas avanzaron ronda, con facilidad en su mayoría. No así en la 2ª donde se han producido notables sorpresas tales como las eliminaciones de la Campeona del Mundo, la china Hou Yifan, a manos de la polaca Monika Socko y la de la india Humpy Koneru por parte de la ucraniana Natalia Zhukova.
Permanecen, por tanto, 16 ajedrecistas en el torneo; 4 son rusas, 3 chinas y 3 ucranianas. Otros 6 países están representados por una ajedrecista; Estados Unidos, Polonia, Bulgaria, India, Francia y Georgia. Muy curioso el enfrentamiento de 3ª ronda entre las hermanas rusas Kosintseva.
Ronda 3. Resultados
Permanecen, por tanto, 16 ajedrecistas en el torneo; 4 son rusas, 3 chinas y 3 ucranianas. Otros 6 países están representados por una ajedrecista; Estados Unidos, Polonia, Bulgaria, India, Francia y Georgia. Muy curioso el enfrentamiento de 3ª ronda entre las hermanas rusas Kosintseva.
Ronda 3. Resultados
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot |
Round 3 Match 01 | ||||||||||
Socko, Monika (POL) | 0 | 0.0 | ||||||||
Stefanova, Antoaneta (BUL) | 1 | |||||||||
Round 3 Match 02 | ||||||||||
Ju, Wenjun (CHN) | 1 | 1.0 | ||||||||
Zhukova, Natalia (UKR) | 0 | |||||||||
Round 3 Match 03 | ||||||||||
Ushenina, Anna (UKR) | 1 | 1.0 | ||||||||
Pogonina, Natalija (RUS) | 0 | |||||||||
Round 3 Match 04 | ||||||||||
Muzychuk, Mariya (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||
Zhao, Xue (CHN) | 0.5 | |||||||||
Round 3 Match 05 | ||||||||||
Javakhishvili, Lela (GEO) | ½ | 0.5 | ||||||||
Harika, Dronavalli (IND) | 0.5 | |||||||||
Round 3 Match 06 | ||||||||||
Kosintseva, Tatiana (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||
Kosintseva, Nadezhda (RUS) | 0.5 | |||||||||
Round 3 Match 07 | ||||||||||
Huang, Qian (CHN) | 0 | 0.0 | ||||||||
Krush, Irina (USA) | 1 | |||||||||
Round 3 Match 08 | ||||||||||
Galliamova, Alisa (RUS) | 0 | 0.0 | ||||||||
Sebag, Marie (FRA) | 1 |
En el siguiente enlace a la página oficial pueden ver el árbol de competición, descargar partidas, ver vídeos, etc., sobre este interesante campeonato.
Página oficial del torneo
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario, una vez validado, será publicado.
Si tienes algún problema, contacta con nosotros:
gateno60@hotmail.com
caalbatrospa@gmail.com