jueves, 19 de junio de 2014

VII TORNEO EL ARCO 29 JUNIO 2014 LISTA (56) INSCRITOS. QUEDAN 4 plazas!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hola a todos aquí os traigo la  información del  Torneo de ajedrez El Arco que se disputará el domingo 29 de junio en el hotel Alfonso IX de Cáceres en horario de 9.30 a 14.00


Este torneo que surgió hace tiempo como fin de curso para los alumnos de El Arco mantiene como estos últimos años la categoría senior que tanto ha crecido en las últimas ediciones y sigue siendo abierto y gratuito para todos los participantes

Se juega desde las 9.30 hasta las 14.00 aprox en el Hotel Alfonso IX , en la calle Moret, 22 (donde se jugaron los Judex de Cáceres)

Hay dos categorías : Senior y hasta 18 años (con tramos cerrados para nacidos  entre 1996-2001 incluidos y para nacidos en año 2002 y posteriores )

Habrá sorteos de regalos , chorizos, patateras, chuches etc en proporción a los puntos conseguidos (como el año pasado), es decir: En los sorteos entra una papeleta de cada jugador y una más por cada punto conseguido .

Los que quieran se pueden quedar a una comida de convivencia en la cual tenemos unos menús a precios muy asequibles ( 8 euros infantil y 12 euros adultos)

MENÚ INFANTIL.-    8 EUROS. 
PASTA A LA BOLOÑESA.
PECHUGA DE POLLO EMPANADA.
HELADOS Y REFERESCOS.
 MENÚ DE ADULTOS.-  12 EUROS.
Primeros.- A elegir entre:
 ENSALADA CAMPERA
ARROZ CON FRUTOS DEL MAR
Segundos.- A elegir entre:
 CARRILLERAS DE CERDO ESTOFADO.
BACALAO CON TOMATE CASERO.
POLLO ASADO AL LIMON.
Postre:  BROCHETA DE FRUTAS VARIADAS.
Pan, vino de la tierra y agua incluido.


Máximo 60 jugadores

Y el sistema de juego será Suizo en los sub18 y
 liga o suizo en los adultos según los participantes

El ritmo de juego será entre 15' y 30'



Inscripciones :
Enrique 667-21-1259
gateno60@hotmail.com





LISTA DE INSCRITOS INFANTIL-JUVENIL  (sábado 19:00)

Nº |Nombre                       |Feder|Rtg|Club      

1. |ALEGRE GARCIA, ALFONSO       |2002 |   |SUB12 ARCO
2. |ARJONA CASADO, SANDRA        |2003 |   |SUB 12    
3. |BARRIGA HOLGADO, JOSE ANTONIO|1998 |   |sub 18    
4. |BRUZOS CARRASCO, SOFIA       |2009 |   |SUB12 ARCO
5. |BRUZOS CARRASCO, MARIA       |2005 |   |SUB12 ARCO
6. |CERRO GALEA, JAIME           |2007 |   |SUB12    
7. |CERRO GALEA, MARCOS          |2004 |   |SUB 12    
8. |CHAPADO GONZALEZ, JORGE      |2005 |   |SUB12 ARCO
9. |CIORDIA LOPEZ, JAVIER        |2003 |   |SUB12 ARCO
10.|CLEMENTE JIMENEZ, JAVIER     |2002 |   |SUB12 ARCO
11.|DE LA CRUZ CABÑAS, JORGE     |2002 |   |SUB12 ARCO
12.|DIAZ PAZ, PEDRO              |1999 |   |sub 18    
13.|DOBLADO MUÑOZ, ALEJANDRO     |2002 |   |SUB 12    
14.|GALAPERO BERMEJO, JOSE LUIS  |2003 |   |SUB12    
15.|GALAPERO BERMEJO, MARTIN     |2007 |   |SUB12    
16.|GALLARDO FERNANDEZ, VICTOR   |2002 |   |SUB12 ARCO
17.|GALLARDO VALIENTE, MARIO     |2001 |   |sub 18 ARCO
18.|GOMEZ ESTEBAN, MANUEL        |2006 |   |SUB12 ARCO
19.|GONZALEZ MUÑOZ, ANGEL        |2003 |   |SUB12    
20.|GONZALEZ ZAERA, ROBERTO      |2002 |   |SUB12 ARCO
21.|HERNANDEZ ELVIRO, JUAN       |     |   |SUB 12    
22.|HIDALGO SANCHEZ, MANUEL      |2004 |   |SUB 12    
23.|HIDALGO SANCHEZ, ARTURO      |2007 |   |SUB 12    
24.|IZQUIERDO LAVADO, MARIO      |2001 |   |sub 18    
25.|JIMENEZ GOMEZ, NICOLAS       |2003 |   |SUB12 ARCO
26.|MARTIN FLORES, ANTONIO       |2003 |   |SUB12 ARCO
27.|MATEOS MANZANO, JORGE        |1998 |   |sub 18 ARCO
28.|MAYORAL PALOMINO, ALONSO     |2003 |   |SUB12 ARCO
29.|MORENO RUBIO, MANUEL JESUS   |2000 |   |sub  18 ARCO
30.|PASTOR MERINO, GUILLERMO     |2004 |   |SUB12    
31.|PASTOR MERINO, ALVARO        |2004 |   |SUB12    
32.|PASTOR MERINO, CARLA         |2008 |   |SUB12    
33.|PEREZ DE VARGAS, LAURA       |2002 |   |SUB12    
34.|REGADERA MATEOS, NICOLAS     |2008 |   |SUB12    
35.|REGADERA MATEOS, ADRIAN      |2005 |   |SUB12    
36.|RIVAS RIVAS, OSCAR           |2000 |   |SUB18    
37.|RODRIGUEZ SAMPEDRO, CELIA    |2003 |   |SUB12 ARCO
38.|RODRIGUEZ SAN PEDRO, ALVARO  |1997 |   |sub 18    
39.|RUBIO PALOMINO, ELIADES MENG |2005 |   |SUB12 ARCO
40.|SALGADO DURAN, DANIEL MANUEL |2003 |   |SUB12    
41.|TIMON MANZANO, MIGUEL        |2004 |   |SUB12 ARCO
42.|TIMON REDONDO, ABEL          |1998 |   |sub 18  ARCO



LISTA DE INSCRITOS SENIOR

Nº |Nombre                          |Rtg 

1. |GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER   |2191
2. |GONZALEZ BENAVIDES, JOSE ANTONIO|2079
3. |PAVON PEREZ, AGUSTIN            |2042
4. |GUTIERREZ LEON, CRISTOBAL       |1880
5. |ELVIRO VIVAS, FERNANDO          |1821
6. |GONZALEZ CUADRADO, CARLOS       |1766
7. |FERNANDEZ CAMELLO, ALEJANDRO    |1740
8. |GONZALEZ SANCHEZ, JOSE          |1689
9. |CARRASCO BAYON, JESUS           |1661
10.|GONZALEZ BENAVIDES, PILAR       |1549
11.|MARTIN TRENADO, MANUEL JESUS    |1411
12.|ARJONA CASADO, ABEL             |1366
13.|CERRO MATEOS, JULIAN            |    
14.|MAGARIÑO BRAVO, FRANCISCO JAVIER|    






No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario, una vez validado, será publicado.
Si tienes algún problema, contacta con nosotros:
gateno60@hotmail.com
caalbatrospa@gmail.com