sábado, 18 de junio de 2011

Clasificaciones IV torneo El Arco Juvenil 2011

Arco 2011 Sub16 y Sub12

Arco 2011 Sub16 y Sub12 - Ronda 6




Resultados


Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 LUCAS GALAN FERNANDEZ [4] .5:.5 ALBERTO CEREZO GASTON [5]
2 JOSE ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES [4] 0:1 VICTOR RODRIGUEZ PASTOR [4]
3 HERNAN ALVAREZ GAITAN [4] 0:1 IÑIGO LOPEZ MULET [4]
4 DANIEL VALLE PORTILLO [3.5] 1:0 ABEL TIMON REDONDO [3]
5 PILAR GONZALEZ BENAVIDES [3] 0:1 ALVARO RODRIGUEZ SAMPEDRO [3.5]
6 ALEJANDRO FERNANDEZ CAMELLO [3] 1:0 ROSADO ROSADO DEL CASTILLO [3]
7 VICTOR A. SANCHEZ TERRON [3] 0:1 CRISTINA LANCHARRO DELGADO [3]
8 MARCOS CERRO GALEA [2.5] 0:1 SANDRA CALDERA RAMOS [3]
9 RUBEN DE LUNA SAN MACARIO [2] 1:0 CELIA RODRIGUEZ SAMPEDRO [2]
10 ALFONSO ALEGRE GARCIA [2] 1:0 JORGE MANCHADO GALAN [2]
11 VICTOR GALLARDO FERNANDEZ [2] 0:1 ALVARO DE LUNA SAN MACARIO [2]
12 MANUEL JESUS MORENO RUBIO [2] 1:0 CLARA PAVON PRESUMIDO [2]
13 ISMAEL DE LA CRUZ CABAÑAS [1.5] 0:1 MIGUEL LANCHARRO DELGADO [1.5]
14 PAULA PAVON PRESUMIDO [1] 0:1 JORGE DE LA CRUZ CABAÑAS [1]
15 ANA CASADO GALAN [.5] 1:0 DESCANSO



Clasificaciones


Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 CEREZO GASTON, ALBERTO S16 5.5 14.0 20.0 20.5
2 LOPEZ MULET, IÑIGO S12 5 16.0 22.0 18.0
3 RODRIGUEZ PASTOR, VICTOR S16 5 12.5 18.0 15.0
4 VALLE PORTILLO, DANIEL S16 4.5 12.5 19.5 16.5
5 RODRIGUEZ SAMPEDRO, ALVARO S16 4.5 12.5 18.5 14.5
GALAN FERNANDEZ, LUCAS S12 4.5 12.5 18.5 14.5
7 ALVAREZ GAITAN, HERNAN S12 4 18.5 26.0 17.0
8 GONZALEZ BENAVIDES, JOSE ANTONIO S16 4 17.5 26.0 18.0
9 FERNANDEZ CAMELLO, ALEJANDRO S12 4 14.5 21.0 15.0
10 LANCHARRO DELGADO, CRISTINA S12 4 13.0 18.5 13.0
11 CALDERA RAMOS, SANDRA S16 4 11.5 17.0 13.0
12 TIMON REDONDO, ABEL S16 3 14.5 22.0 13.0
13 GONZALEZ BENAVIDES, PILAR S16 3 14.0 21.5 13.0
14 DE LUNA SAN MACARIO, RUBEN S16 3 12.0 19.0 10.0
15 ALEGRE GARCIA, ALFONSO S12 3 12.0 18.5 10.0
16 DE LUNA SAN MACARIO, ALVARO S12 3 12.0 18.0 8.0
17 SANCHEZ TERRON, VICTOR A. S16 3 10.5 15.5 11.0
18 ROSADO DEL CASTILLO, ROSADO S16 3 10.5 15.0 10.0
19 MORENO RUBIO, MANUEL JESUS S12 3 10.0 17.0 8.0
20 CERRO GALEA, MARCOS S12 2.5 11.0 16.0 11.0
21 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL S12 2.5 10.5 14.5 5.0
22 GALLARDO FERNANDEZ, VICTOR S12 2 13.5 20.0 10.0
23 RODRIGUEZ SAMPEDRO, CELIA S12 2 11.5 17.5 9.0
24 MANCHADO GALAN, JORGE S12 2 11.5 17.0 7.0
25 DE LA CRUZ CABAÑAS, JORGE S12 2 10.5 15.0 4.0
26 PAVON PRESUMIDO, CLARA S12 2 9.5 14.0 8.0
27 DE LA CRUZ CABAÑAS, ISMAEL S12 1.5 12.0 18.0 8.0
28 CASADO GALAN, ANA S12 1.5 10.0 14.5 3.0
29 PAVON PRESUMIDO, PAULA S12 1 8.5 14.5 4.0
30 REGADERA MATEOS, ADRIAN S12 0 3.5 3.5 0.0
REGADERA MATEOS, NICOLAS S12 0 3.5 3.5 0.0
32 MARTIN MAGARIÑO, ANA S12 0 2.0 2.0 0.0
33 MORAN RUBIO, IGNACIO S12 0 1.5 1.5 0.0
SAGUILLO QUINTAS, MIGUEL S16 0 1.5 1.5 0.0



Cuadro de Torneo


Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6

1. CEREZO GASTON, ALBERTO S16 1894 18:W 12:W 6:W 22:W 2:W 20:D
2. GONZALEZ BENAVIDES, JOSE ANTONIO S16 1823 19:W 15:W 8:W 3:W 1:L 5:L
3. LOPEZ MULET, IÑIGO S12 1780 20:W 16:W 11:W 2:L 4:W 22:W
4. VALLE PORTILLO, DANIEL S16 1755 21:W 17:D 9:W 6:W 3:L 8:W
5. RODRIGUEZ PASTOR, VICTOR S16 1580 22:L 31:W 21:W 16:W 11:W 2:W
6. GONZALEZ BENAVIDES, PILAR S16 1467 23:W 24:W 1:L 4:L 18:W 17:L
7. MARTIN MAGARIÑO, ANA S12 24:- : : : : :
8. TIMON REDONDO, ABEL S16 25:W 27:W 2:L 20:L 31:W 4:L
9. RODRIGUEZ SAMPEDRO, CELIA S12 26:W 22:L 4:L 30:W 27:L 31:L
10. CASADO GALAN, ANA S12 27:L 21:L 23:D 25:L 30:L :W
11. FERNANDEZ CAMELLO, ALEJANDRO S12 28:+ 30:W 3:L 15:W 5:L 25:W
12. DE LA CRUZ CABAÑAS, ISMAEL S12 29:W 1:L 24:D 17:L 15:L 23:L
13. MORAN RUBIO, IGNACIO S12 30:- : : : : :
14. ALEGRE GARCIA, ALFONSO S12 31:L 23:W 25:W 19:L 17:L 21:W
15. CALDERA RAMOS, SANDRA S16 32:+ 2:L 27:W 11:L 12:W 24:W
16. GALLARDO FERNANDEZ, VICTOR S12 33:+ 3:L 30:W 5:L 25:L 34:L
17. RODRIGUEZ SAMPEDRO, ALVARO S16 34:W 4:D 22:L 12:W 14:W 6:W
18. MORENO RUBIO, MANUEL JESUS S12 1:L 25:L 26:W 34:W 6:L 30:W
19. LANCHARRO DELGADO, CRISTINA S12 2:L 26:W 31:W 14:W 22:L 27:W
20. GALAN FERNANDEZ, LUCAS S12 3:L 29:W 34:W 8:W 24:W 1:D
21. MANCHADO GALAN, JORGE S12 4:L 10:W 5:L 31:L 29:W 14:L
22. ALVAREZ GAITAN, HERNAN S12 5:W 9:W 17:W 1:L 19:W 3:L
23. LANCHARRO DELGADO, MIGUEL S12 6:L 14:L 10:D 27:L :W 12:W
24. CERRO GALEA, MARCOS S12 7:+ 6:L 12:D 29:W 20:L 15:L
25. ROSADO DEL CASTILLO, ROSADO S16 8:L 18:W 14:L 10:W 16:W 11:L
26. DE LA CRUZ CABAÑAS, JORGE S12 9:L 19:L 18:L :W 34:L 29:W
27. SANCHEZ TERRON, VICTOR A. S16 10:W 8:L 15:L 23:W 9:W 19:L
28. REGADERA MATEOS, ADRIAN S12 11:- : : : : :
29. PAVON PRESUMIDO, PAULA S12 12:L 20:L :W 24:L 21:L 26:L
30. PAVON PRESUMIDO, CLARA S12 13:+ 11:L 16:L 9:L 10:W 18:L
31. DE LUNA SAN MACARIO, RUBEN S16 14:W 5:L 19:L 21:W 8:L 9:W
32. REGADERA MATEOS, NICOLAS S12 15:- : : : : :
33. SAGUILLO QUINTAS, MIGUEL S16 16:- : : : : :
34. DE LUNA SAN MACARIO, ALVARO S12 17:L :W 20:L 18:L 26:W 16:W

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Tu comentario,una vez validado será publicado.Lo más fácil es "comentar como Anónimo", ¡¡pero pon algún nombre en el comentario ¡¡
Si tienes algún problema contacta con nosotros gateno60@hotmail.com