SENIOR ARCO ROUND ROBIN
SENIOR ARCO ROUND ROBIN - Ronda 9
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Berg. Victorias
1 PAVON PEREZ, AGUSTIN 2040 9 36.00 9
2 GUTIERREZ LEON, CRISTOBAL 1909 8 28.00 8
3 CASADO, FRANCISCO 7 21.00 7
4 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE 6 15.00 6
5 FELIPE GENERELO, JULIO JOSE 5 10.00 5
6 VALLE LOPEZ, JOSE DEMETRIO 4 6.00 4
7 FERNANDEZ CERRO, ESPERANZA 3 3.00 3
8 RODRIGUEZ JAEN, ANDRES 2 1.00 2
9 CERRO MATEOS, JULIAN 1 0.00 1
10 GALAN MAESTRE, MIGUEL ANGEL 0 0.00 0
Cuadro de Torneo
| Nº | Nombre | Feder | Rtg | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | PAVON PEREZ, AGUSTIN | | 2040 | 9 | * | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2. | GUTIERREZ LEON, CRISTOBAL | | 1909 | 8 | L | * | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 3. | CASADO, FRANCISCO | | | 7 | L | L | * | W | W | W | W | W | W | W |
| 4. | CERRO MATEOS, JULIAN | | | 1 | L | L | L | * | L | L | W | L | L | L |
| 5. | FELIPE GENERELO, JULIO JOSE | | | 5 | L | L | L | W | * | W | W | L | W | W |
| 6. | FERNANDEZ CERRO, ESPERANZA | | | 3 | L | L | L | W | L | * | W | L | W | L |
| 7. | GALAN MAESTRE, MIGUEL ANGEL | | | 0 | L | L | L | L | L | L | * | L | L | L |
| 8. | GONZALEZ SANCHEZ, JOSE | | | 6 | L | L | L | W | W | W | W | * | W | W |
| 9. | RODRIGUEZ JAEN, ANDRES | | | 2 | L | L | L | W | L | L | W | L | * | L |
| 10. | VALLE LOPEZ, JOSE DEMETRIO | | | 4 | L | L | L | W | L | W | W | L | W | * |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Tu comentario,una vez validado será publicado.Lo más fácil es "comentar como Anónimo", ¡¡pero pon algún nombre en el comentario ¡¡
Si tienes algún problema contacta con nosotros gateno60@hotmail.com